餐點-手工水餃 (限量)
|
|
|
|
|
|
綜合口味 | 7 |
韮菜口味 | 7 |
茴香口味 (季節限定) | 8 |
高麗菜口味 | 7 |
點心
|
|
|
|
|
|
雙倍重乳酪 | 30 | 肉鬆 | 25 | 濃郁巧克力 | 25 |
肉鬆乳酪 | 30 | 蔥花 | 25 | 奶香卡士達 | 25 |
蔥花乳酪 | 30 | 起司 | 25 | 巧克力卡士達 | 25 |
一顆雞蛋燒 | 30 | 肉鬆蔥花 | 30 | 起司卡士達 | 25 |
起司雞蛋燒 | 35 | | | | |
肉鬆雞蛋燒 | 35 | | | 黑糖Q麻吉燒 | 25 |
蔥花雞蛋燒 | 35 | 經典原味 | 20 | 白玉Q心仁 | 25 |
咖啡飲品
|
美式 |
拿鐵 |
手沖 |
阿拉比卡風味 | 35 | 50 | 50 |
宏都拉斯 瓜拉拉佩(水洗) | 35 | 50 | 50 |
黃金曼巴風味 | 40 | 55 | 55 |
巴西 喜拉朵 黃波旁(日曬) | 40 | 55 | 55 |
宏都拉斯 Las Marias (水洗) | 40 | 60 | 55 |
伊索比亞 西達摩(日曬) | 45 | 60 | 60 |
印尼 多巴湖 藍眼曼特寧(半水洗) | 45 | 60 | 60 |
尼加拉瓜 火鳯凰(全水洗) | 50 | 65 | 65 |
特調咖啡 | | | 50 |
無咖啡因飲品
|
|
黑糖拿鐵 | 40 |
草莓牛奶 | 40 |
芒果汁 | 40 |
芒果牛奶 | 40 |
香蕉奶昔(時價限定) | 55 |
冰品
|
|
百香果冰沙 | 40 |
草莓冰沙 | 40 |
芒果冰沙 | 40 |
草莓牛奶雪花冰 | 40 |
芒果牛奶雪花冰 | 40 |
冷凍食品 - 手工生水餃 預定
|
|
高麗菜口味(50顆) | 250 |
韮菜口味(50顆) | 250 |
綜合口味(50顆) | 250 |
茴香口味(50顆)[季節限定] | 285 |
冷凍食品 - 肉類
|
|
肉排 一公斤 約 8片 | 255 |
獅子頭 10顆 | 320 |
咖啡產品-手工包裝
|
單入 |
10入 |
半磅 |
1磅 |
宏都拉斯 瓜拉拉佩(水洗) | 20 | 180 | 200 | 385 |
阿拉比卡風味 「調合豆」 | 20 | 180 | 200 | 385 |
黃金曼巴風味 「調合豆」 | 20 | 190 | 230 | 445 |
巴西 喜拉朵 黃波旁(日曬) | 25 | 225 | 270 | 510 |
宏都拉斯 Las Marias(水洗) | 25 | 240 | 320 | 615 |
衣索比亞 黑眼 西達摩(日曬) | 30 | 275 | 390 | 745 |
印尼 多巴湖 藍眼曼特寧(半水洗) | 30 | 280 | 390 | 755 |
尼加拉瓜 火鳯凰(全水洗) | 30 | 300 | 440 | 860 |
其它產品